| Deal.by ↗ | 17 | 0% | 3.4 |
| uCoz ↗ | 37 | 0.1% | 4 |
| Flexbe ↗ | 19 | 0% | 4 |
| Wix ↗ | 55 | 0.1% | 4.2 |
| Tilda ↗ | 12 635 | 19.2% | 4.5 |
| Яндекс KIT | 354 | 0.5% | 4.5 |
| Craftum ↗ | 19 | 0% | 4.5 |
| UMI.CMS ↗ | 31 | 0% | 4.6 |
| Satu.kz ↗ | 15 | 0% | 4.6 |
| Мегагрупп ↗ | 2 873 | 4.4% | 4.7 |
| AdvantShop ↗ | 28 | 0% | 4.7 |
| HostCMS ↗ | 27 | 0% | 4.8 |
| FIS ↗ | 10 | 0% | 4.8 |
| Webasyst (Shop-Script) ↗ | 61 | 0.1% | 5.1 |
| InSales ↗ | 39 | 0.1% | 5.2 |
| MODX ↗ | 2 506 | 3.8% | 5.3 |
| Nethouse ↗ | 29 | 0% | 5.3 |
| 1С-Битрикс ↗ | 26 386 | 40% | 5.4 |
| PromPortal ↗ | 66 | 0.1% | 5.4 |
| DIAFAN.CMS ↗ | 153 | 0.2% | 5.5 |
| PHPShop ↗ | 34 | 0.1% | 5.5 |
| Пульс цен ↗ | 32 | 0% | 5.5 |
| Электронный заказ ↗ | 15 | 0% | 5.5 |
| WordPress ↗ | 15 370 | 23.3% | 5.6 |
| OpenCart ↗ | 4 152 | 6.3% | 5.6 |
| CS-Cart ↗ | 12 | 0% | 5.7 |
| RegTorg ↗ | 46 | 0.1% | 6 |
| Drupal ↗ | 818 | 1.2% | 6.1 |
| StoreLand ↗ | 28 | 0% | 6.5 |
Таблицу можно отсортировать: кликните по заголовку колонки — повторный клик меняет направление. «Средний штрафной балл» — среднее по всем магазинам на этой платформе (та же шкала, что балл магазина: чем выше, тем хуже). «Доля» — среди магазинов с определённой CMS. CMS определяется автоматически по коду главной страницы и по ссылке на платформу в подвале сайта («Создано на …»); конструкторы и мини-сайты порталов считаются платформами наравне с CMS. Показаны платформы минимум с 10 сайтами. Подробнее о расчёте — в разделе Методика.